Thông số/ Model | DW-86L578BPST |
Kiểu tủ | Tủ đứng |
Môi trường sử dụng tủ | N/ 16-32oC |
Kiểu làm lạnh | Làm lạnh trực tiếp |
Kiểu phá băng | Phá băng thủ công |
Tác nhân lạnh | HC – Hydrocarbon |
Độ ồn khi sử dụng | 42dB |
Hiệu năng tối đa | -86oC |
Hiệu năng tối ưu của sản phẩm | -80oC |
Khoảng điều khiển nhiệt độ tủ | -86oC đến -40oC |
Điều khiển tủ | Vỉ xử lý |
Màn hình hiển thị của tủ | LCD |
Điện áp sử dụng | 100-230V/ 50/60Hz |
Dòng điện tối đa | 10.4A |
Thể tích tủ | 578 lít |
Khối lượng tủ/ đóng gói | 325/355 kg |
Kích thước trong tủ | 620x716x1310 |
Kích thước ngoài tủ | 895x998x1980 |
Kích thước đóng gói của tủ | 975x1095x2130 |
Chiều rộng khoang tủ | 800mm |
Cánh báo nhiệt độ cao/ thấp | Có |
Cảnh báo dàn nóng quá nhiệt | Có |
Cảnh báo lỗi điện áp | Có |
Cảnh báo điện áp cao/thấp | Có |
Cảnh báo lỗi sensor | Có |
Cảnh báo lỗi Battery | Có |
Cảnh báo nhiệt độ môi trường cao | Có |
Cánh báo kẹt cửa | Có |
Chức năng khởi động trễ | Có |
Bánh xe đi chuyển tủ | Có |
Test hold | Có |
Số khay/ cửa trong | 3/4 |
Công kết nối USB | Có |
Cảnh báo từ xa | Có |
Công 5V hỗ trợ thiết bị khác | Có |
Bộ record nhiệt độ cơ | Lựa chọn thêm |
RS232/485 port | Không có/ Tiêu chuẩn |
Hệ thống backup bằng Co2 | Lựa chọn thêm |
Hệ thống backup bằng LN2 | Lựa chọn thêm |
Chứng nhận CE của sản phẩm | Có |
Chứng nhận UL của sản phẩm | Có |
Ghi chú: BP là dòng sản phẩm sử dụng biến tần, tối ưu hóa và tích kiệm điện;
ST: là dòng sản phẩm làm lạnh song song, đảm bảo an toàn nhất cho mẫu bảo quản;
Dòng sản phẩm này sử dụng tác nhân lạnh là Hydrocarbon, tích kiệm năng lượng và an toàn với môi trường.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.