🧊 Tủ lạnh bảo quản dược phẩm HYC-1099T / HYC-1099TF của Haier Biomedical
(Pharmacy Refrigerator – Double Door, Touchscreen LCD Control)
Nhà sản xuất: Haier Biomedical (Qingdao Biomedical Co., Ltd.)
Chứng nhận: CE / UKCA / DIN13277 (tùy chọn)
🔹 Phạm vi ứng dụng (Scope of Application)
Tủ lạnh dược phẩm Haier Biomedical HYC-1099T / HYC-1099TF được thiết kế chuyên biệt cho việc lưu trữ thuốc, vaccine, sinh phẩm, thuốc thử, và các vật liệu y tế cần duy trì nhiệt độ từ 2 °C đến 8 °C.
Ứng dụng tại:
- Bệnh viện, nhà thuốc, nhà máy dược phẩm, phòng khám, viện kiểm nghiệm và các phòng thí nghiệm y sinh.
⚙️ Đặc điểm kỹ thuật nổi bật (Product Features)
| Tính năng | Mô tả chi tiết |
| 1️⃣ Hiệu suất làm lạnh vượt trội – ổn định nhiệt độ ±2 °C | Trang bị máy nén kín hoàn toàn (hermetic compressor) và hệ thống làm lạnh đối lưu cưỡng bức (Forced Air Cooling). Tích hợp chức năng xả tuyết tự động (Auto Defrost) và bộ điều nhiệt chống đóng băng (Anti-Freezing Thermostat) theo tiêu chuẩn DIN13277, đảm bảo độ ổn định và phân bố nhiệt độ đồng đều trong toàn bộ khoang. |
| 2️⃣ Cửa tủ hai cánh – lựa chọn kính hoặc đặc cách nhiệt | – HYC-1099T: Cửa kính hai lớp cường lực có sưởi điện (Heated Tempered Glass Door) giúp ngăn ngưng tụ hơi nước, đảm bảo quan sát dễ dàng ngay cả trong môi trường 32 °C / 80 % RH. – HYC-1099TF: Cửa đặc PU cách nhiệt cao cấp, giúp giảm thất thoát nhiệt và tiết kiệm năng lượng. |
| 3️⃣ Màn hình cảm ứng 7 inch – giao diện thông minh | Màn hình LCD cảm ứng 7”, hiển thị biểu đồ nhiệt độ theo thời gian thực, nhật ký báo động và sự kiện, và quản lý người dùng với phân quyền truy cập. |
| 4️⃣ Cảnh báo đa tầng – giám sát an toàn 24/7 | Cảnh báo âm thanh & ánh sáng cho các trường hợp: nhiệt độ cao/thấp, nhiệt độ môi trường cao, mất điện, pin yếu, lỗi cảm biến, lỗi truyền thông, cửa mở lâu, dàn ngưng quá nhiệt. Có cổng báo động từ xa (Remote Alarm Port) tiêu chuẩn. |
| 5️⃣ Ghi dữ liệu & kết nối thông minh | Trang bị cổng USB tiêu chuẩn cho phép xuất dữ liệu nhiệt độ và cảnh báo; RS485 và cổng Remote Alarm giúp kết nối hệ thống giám sát trung tâm; máy in nhiệt tùy chọn cho phép in biểu đồ dữ liệu. |
| 6️⃣ Khóa điện từ và xác thực NFC (tùy chọn vân tay) | Tủ trang bị khóa điện từ (Electromagnetic Lock) để ngăn truy cập trái phép. Có đầu đọc thẻ NFC để nhận dạng người dùng và tùy chọn cảm biến vân tay, giúp đảm bảo quản lý an toàn và truy xuất lịch sử người dùng. |
| 7️⃣ Tùy chọn ngăn kéo ABS mở toàn phần | Kệ thép phủ nhựa (plastic-coated wire shelves) có thể điều chỉnh linh hoạt, giúp lưu thông khí lạnh tối ưu. Có thể trang bị thêm ngăn kéo ABS chia khoang, mở trượt toàn phần, dễ dàng thao tác và phân loại mẫu vật. |
| 8️⃣ Thiết kế tiện dụng và thẩm mỹ | Cửa tự đóng với góc dừng 90°, gioăng từ tính kín khí, tay nắm toàn chiều cao, bánh xe di chuyển + chân cân bằng, cùng đèn LED chiếu sáng tiết kiệm năng lượng trong khoang tủ. |
| 9️⃣ Môi chất lạnh thân thiện môi trường – tiết kiệm năng lượng | Sử dụng môi chất lạnh R600a (Hydrocarbon) và lớp cách nhiệt PU không chứa CFC, giúp giảm thiểu phát thải nhà kính (GWP thấp), đáp ứng xu hướng “Green Cooling Technology”. |
📊 Thông số kỹ thuật chi tiết (Technical Specifications)
| Hạng mục | HYC-1099T (Cửa kính) | HYC-1099TF (Cửa đặc) |
| Kiểu tủ | Đứng – hai cánh kính (Double Glass Door) | Đứng – hai cánh đặc (Double Solid Door) |
| Cấp khí hậu | N (16 – 32 °C) | N (16 – 32 °C) |
| Kiểu làm lạnh / Xả đá | Cưỡng bức / Tự động | Cưỡng bức / Tự động |
| Môi chất lạnh | R600a | R600a |
| Độ ồn | 43 dB(A) | 43 dB(A) |
| Dải nhiệt độ vận hành | 2 – 8 °C | 2 – 8 °C |
| Độ đồng đều nhiệt độ | ±2 °C | ±2 °C |
| Bộ điều khiển / Hiển thị | Vi xử lý / Màn hình cảm ứng 7″ | Vi xử lý / Màn hình cảm ứng 7″ |
| Nguồn điện | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Dòng điện định mức | 2.5 A | 2.25 A |
| Công suất tiêu thụ (kWh/24 h) | 6.8 kWh/24h | 6.0 kWh/24h |
| Dung tích hữu dụng | 1 099 L (≈ 38.5 cu.ft) | 1 099 L (≈ 38.5 cu.ft) |
| Trọng lượng tịnh / gộp | 340 / 400 kg | 330 / 390 kg |
| Kích thước trong (R×S×C) | 1 295 × 585 × 1 500 mm | 1 295 × 585 × 1 500 mm |
| Kích thước ngoài (R×S×C) | 1 395 × 813 × 1 981 mm | 1 395 × 813 × 1 981 mm |
| Kích thước đóng gói (R×S×C) | 1 550 × 895 × 2 100 mm | 1 550 × 895 × 2 100 mm |
| Tải container (20’ / 40’ / 40’H) | 7 / 15 / 15 | 7 / 15 / 15 |
| Số kệ / ngăn kéo | 12 / Tùy chọn | 12 / Tùy chọn |
| Cổng truy cập (Porthole) | Ø 25 mm (bên phải) | Ø 25 mm (bên phải) |
| Cửa tự đóng / Giữ mở 90° | Có / Có | Có / Có |
| Đèn LED nội thất | Có | Có |
| Khóa điện từ / NFC / Vân tay | Có / Có / Tùy chọn | Có / Có / Tùy chọn |
| USB / RS485 / Remote Alarm | Có / Có / Có | Có / Có / Có |
| Chứng nhận | CE / UKCA / DIN13277 (tùy chọn) | CE / UKCA / DIN13277 (tùy chọn) |
🌡️ Hệ thống cảnh báo thông minh (Alarm System)
Cảnh báo âm thanh và ánh sáng cho:
- Nhiệt độ cao / thấp
- Nhiệt độ môi trường cao
- Cửa mở lâu
- Mất điện
- Lỗi cảm biến
- Lỗi truyền thông
- Quá nhiệt dàn ngưng
- Pin yếu
✅ Tích hợp chức năng tắt âm (Mute) và cổng cảnh báo từ xa (Remote Alarm Port)
🧠 Đánh giá kỹ thuật – Điểm nổi bật dòng HYC-1099T / 1099TF
1️⃣ Dung tích lớn 1 099 L – đáp ứng nhu cầu lưu trữ quy mô lớn cho bệnh viện, kho dược và trung tâm nghiên cứu.
2️⃣ Màn hình cảm ứng 7” – hiển thị nhiệt độ, biểu đồ, cảnh báo và dữ liệu sự kiện.
3️⃣ Khóa điện từ & xác thực người dùng NFC / vân tay – kiểm soát truy cập an toàn.
4️⃣ Hiệu suất làm lạnh ổn định ±2 °C, đạt chuẩn DIN13277, đảm bảo chất lượng thuốc và vaccine.
5️⃣ Thiết kế thân thiện, cửa tự đóng, gioăng từ kín khí, cửa kính chống đọng sương.
6️⃣ Ghi dữ liệu & kết nối thông minh (USB, RS485, Printer) – đáp ứng yêu cầu GDP / GSP.
7️⃣ Cấu trúc bền bỉ – thép sơn tĩnh điện, đèn LED, bánh xe di chuyển + chân cố định.














Reviews
There are no reviews yet.