🧊 Haier Biomedical Tủ lạnh bảo quản dược phẩm HYC-509T HYC-509TF
(Pharmacy Refrigerator – Glass Door / Solid Door Models)
Nhà sản xuất: Haier Biomedical (Qingdao Biomedical Co., Ltd.)
Chứng nhận: CE / UKCA / DIN13277 (tùy chọn)
🔹 Phạm vi ứng dụng (Scope of Application)
Tủ lạnh Haier HYC-509T/509TF được thiết kế chuyên dụng cho bảo quản thuốc, vaccine, sinh phẩm, thuốc thử, và các sản phẩm y tế yêu cầu nhiệt độ ổn định từ 2–8 °C.
Ứng dụng trong:
- Bệnh viện, nhà thuốc, viện kiểm nghiệm, cơ sở dược, phòng thí nghiệm, và trung tâm nghiên cứu.
⚙️ Đặc điểm kỹ thuật nổi bật (Product Features)
| Tính năng | Mô tả chi tiết |
| 1️⃣ Hiệu suất làm lạnh vượt trội – Độ đồng đều nhiệt độ ±2 °C | Sử dụng máy nén kín hoàn toàn, hệ thống làm lạnh đối lưu cưỡng bức (Forced Air Cooling) và xả tuyết tự động (Auto Defrost) giúp nhiệt độ luôn ổn định trong dải 2–8 °C. Trang bị bộ chống đóng băng (anti-freezing thermostat) tiêu chuẩn, đáp ứng chuẩn DIN13277. |
| 2️⃣ Cửa tủ đa lựa chọn – kính hai lớp hoặc cửa đặc cách nhiệt | – HYC-509T: Cửa kính hai lớp cường lực có sưởi điện (Heated Tempered Glass), giúp chống đọng sương ngay cả khi môi trường 32 °C / 80% RH. – HYC-509TF: Cửa đặc cách nhiệt PU cao cấp, tiết kiệm năng lượng và đảm bảo độ kín khí tuyệt đối. |
| 3️⃣ Màn hình cảm ứng 7 inch – giao diện trực quan | Trang bị màn hình cảm ứng 7″ LCD, hiển thị biểu đồ nhiệt độ, dữ liệu cảnh báo, nhật ký sự kiện và tình trạng vận hành thời gian thực. Có chức năng quản lý người dùng và phân quyền truy cập. |
| 4️⃣ Cảnh báo đa tầng – an toàn toàn diện | Tích hợp cảnh báo âm thanh và ánh sáng, bao gồm: nhiệt độ cao/thấp, nhiệt độ môi trường cao, mất điện, lỗi cảm biến, lỗi truyền thông, pin yếu, quá nhiệt dàn ngưng, cửa mở lâu. Có cổng cảnh báo từ xa (Remote Alarm) tiêu chuẩn. |
| 5️⃣ Ghi dữ liệu & kết nối thông minh | Cổng USB tiêu chuẩn cho phép ghi và xuất dữ liệu nhiệt độ, báo động. Ngoài ra còn có cổng RS485 và tùy chọn máy in nhiệt để xuất biểu đồ nhiệt độ. |
| 6️⃣ An toàn và bảo mật cao | Tủ tích hợp khóa điện từ (electromagnetic lock) tiêu chuẩn và đầu đọc NFC, hỗ trợ xác thực người dùng (tùy chọn mở rộng bằng nhận dạng vân tay). Giúp kiểm soát truy cập và lưu vết thao tác. |
| 7️⃣ Kệ linh hoạt và ngăn kéo mở rộng | Các kệ lưới phủ nhựa (plastic-coated wire shelves) có thể điều chỉnh, tăng khả năng lưu thông khí lạnh. Có thể tùy chọn ngăn kéo ABS mở toàn phần (fully extendable ABS drawer) có vách ngăn mẫu. |
| 8️⃣ Thiết kế thân thiện & tiện dụng | Cửa tự đóng với góc dừng 90°, gioăng từ tính kín khí, tay cầm inox toàn chiều cao, 4 bánh xe di chuyển + 2 chân cân bằng; đèn LED nội thất tiết kiệm năng lượng. |
| 9️⃣ Vật liệu thân thiện môi trường – tiết kiệm năng lượng | Sử dụng môi chất lạnh hydrocarbon R600a, bọt cách nhiệt PU không chứa CFC, giúp giảm Global Warming Potential (GWP) và tiết kiệm điện năng. |
📊 Thông số kỹ thuật chi tiết (Technical Specifications)
| Hạng mục | HYC-509T | HYC-509TF |
| Kiểu tủ | Đứng – cửa kính đơn (Single Glass Door) | Đứng – cửa đặc (Single Solid Door) |
| Cấp khí hậu | N (16–32 °C) | N (16–32 °C) |
| Kiểu làm lạnh / Xả đá | Cưỡng bức / Tự động | Cưỡng bức / Tự động |
| Môi chất lạnh | R600a | R600a |
| Độ ồn | 40 dB(A) | 40 dB(A) |
| Dải nhiệt độ vận hành | 2 – 8 °C | 2 – 8 °C |
| Độ đồng đều nhiệt độ | ±2 °C | ±2 °C |
| Bộ điều khiển / Hiển thị | Vi xử lý / Màn hình cảm ứng 7″ | Vi xử lý / Màn hình cảm ứng 7″ |
| Nguồn điện | 220–240 V / 50–60 Hz | 220–240 V / 50–60 Hz |
| Công suất tiêu thụ | 1.85 A / 5.9 kWh/24h | 1.75 A / 5.3 kWh/24h |
| Dung tích hữu dụng | 509 L (≈ 17.97 ft³) | 509 L (≈ 17.97 ft³) |
| Trọng lượng tịnh / gộp | 180 / 215 kg | 175 / 210 kg |
| Kích thước trong (R×S×C) | 396 × 473 × 1500 mm | 385 × 462 × 1500 mm |
| Kích thước ngoài (R×S×C) | 593 × 585 × 1981 mm | 593 × 585 × 1981 mm |
| Kích thước đóng gói (R×S×C) | 835 × 915 × 2170 mm | 835 × 915 × 2170 mm |
| Tải container (20’ / 40’ / 40’H) | 14 / 28 / 28 | 14 / 28 / 28 |
| Số kệ / Ngăn kéo | 6 (tùy chọn ngăn kéo mở rộng) | 6 (tùy chọn ngăn kéo mở rộng) |
| Cổng truy cập (Porthole) | Ø25 mm (chuẩn) | Ø25 mm (chuẩn) |
| Cửa tự đóng / Giữ mở 90° | Có | Có |
| Đèn LED nội thất | Có | Có |
| Khóa điện từ / NFC / Vân tay | Có (chuẩn) / Có / Tùy chọn | Có (chuẩn) / Có / Tùy chọn |
| USB / RS485 / Remote Alarm | Có (chuẩn) / Có / Có | Có (chuẩn) / Có / Có |
| Chứng nhận | CE / UKCA / DIN13277 (tùy chọn) | CE / UKCA / DIN13277 (tùy chọn) |
🌡️ Hệ thống cảnh báo (Alarm System)
- Nhiệt độ cao / thấp
- Nhiệt độ môi trường cao
- Mất điện
- Lỗi cảm biến
- Lỗi truyền thông
- Dàn ngưng quá nhiệt
- Pin yếu
- Cửa mở lâu
✅ Có cả âm thanh – ánh sáng – báo động từ xa (Remote Alarm)
✅ Có chức năng tắt âm (mute) và ghi log cảnh báo tự động qua USB
🧠 Đánh giá kỹ thuật – Điểm nổi bật của HYC-509T / HYC-509TF
1️⃣ Hiệu suất làm lạnh chính xác ±2 °C, phù hợp bảo quản thuốc, vaccine và mẫu y sinh.
2️⃣ Màn hình cảm ứng 7 inch thông minh, trực quan, hỗ trợ quản lý người dùng.
3️⃣ Khóa điện từ + xác thực NFC, tăng cường an toàn lưu trữ và truy xuất người dùng.
4️⃣ Thiết kế cửa tự đóng & chống ngưng tụ, đảm bảo nhiệt độ ổn định.
5️⃣ Tùy chọn ngăn kéo ABS mở toàn phần, tối ưu lưu trữ và sắp xếp mẫu.
6️⃣ Tùy chọn kết nối USB / RS485 / Máy in, thuận tiện cho kiểm định và báo cáo theo chuẩn GDP / GSP.














Reviews
There are no reviews yet.