🧊Haier Biomedical Tủ lạnh bảo quản dược phẩm HYC-85FD
(Pharmacy Refrigerator – Solid Door Model)
Nhà sản xuất: Haier Biomedical (Qingdao Biomedical Co., Ltd.)
Chứng nhận: CE / UKCA / DIN13277 (tùy chọn)
🔹 Phạm vi ứng dụng (Scope of Application)
Tủ lạnh dược phẩm Haier Biomedical HYC-85FD được thiết kế chuyên dụng cho bảo quản thuốc, vaccine, thuốc thử, sinh phẩm và các vật liệu y tế nhạy cảm với nhiệt độ trong phạm vi 2 ~ 8 °C.
Ứng dụng trong:
- Bệnh viện, nhà thuốc, viện kiểm nghiệm, phòng khám, phòng thí nghiệm và nhà máy dược phẩm.
⚙️ Đặc điểm kỹ thuật nổi bật (Product Features)
| Tính năng | Mô tả chi tiết |
| 1️⃣ Hệ thống làm lạnh cưỡng bức – hiệu suất cao | Tủ sử dụng máy nén kín (hermetic compressor), lưu thông khí cưỡng bức (forced-air circulation) và xả đá tự động (auto-defrost), đảm bảo nhiệt độ ổn định và đồng đều ≤ ±1.5 °C trong toàn bộ khoang. |
| 2️⃣ Môi chất lạnh thân thiện môi trường | Dùng R600a (Isobutane) – hiệu suất cao, không CFC, chỉ số GWP = 20, và lớp cách nhiệt PU không chứa fluorine, giúp giảm thiểu phát thải và tiết kiệm năng lượng. |
| 3️⃣ Cửa đặc cách nhiệt – chống đọng sương và tiết kiệm năng lượng | Cửa đặc không chứa CFC, có gioăng từ tính (magnetic gasket) giúp tủ kín khí tuyệt đối, ngăn rò rỉ nhiệt, tăng hiệu quả làm lạnh và giảm tổn thất năng lượng. |
| 4️⃣ Độ ổn định nhiệt độ cao – được chứng nhận DIN13277 | Độ đồng đều nhiệt độ ≤ ±1.5 °C, được TÜV kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn DIN13277. Đảm bảo bảo quản mẫu, thuốc và vaccine trong điều kiện ổn định. |
| 5️⃣ Bộ điều khiển vi xử lý kỹ thuật số | Vi xử lý thông minh (Microprocessor Controller), hiển thị LED độ phân giải 0.1 °C, cho phép người dùng cài đặt, giám sát và hiển thị nhiệt độ hiện tại và giới hạn min/max. |
| 6️⃣ Hệ thống cảnh báo đa tầng – an toàn tuyệt đối | Cảnh báo bằng âm thanh và ánh sáng cho các trường hợp: nhiệt độ cao/thấp, môi trường cao, mất điện, lỗi cảm biến, lỗi truyền thông, pin yếu, dàn ngưng quá nhiệt, cửa mở lâu. Có cổng báo động từ xa (Remote Alarm) tiêu chuẩn. |
| 7️⃣ Thiết kế vận hành êm – phù hợp không gian y tế | Độ ồn chỉ 35 dB(A), phù hợp sử dụng trong khu dược, bệnh viện hoặc phòng xét nghiệm đòi hỏi môi trường yên tĩnh. |
| 8️⃣ Ghi dữ liệu và kết nối thông minh (Tùy chọn) | Tùy chọn USB / RS-485, cho phép xuất dữ liệu nhiệt độ và trạng thái cảnh báo – đáp ứng tiêu chuẩn WHO GDP / GSP. |
| 9️⃣ Kết cấu bền bỉ – tiện lợi cho sử dụng lâu dài | Thân thép sơn tĩnh điện và khoang trong bằng polystyrene chịu lực cao, dễ vệ sinh và bền bỉ; chân cố định và bánh xe di động, giúp di chuyển linh hoạt. |
| 🔟 Thiết kế thuận tiện – tối ưu không gian lưu trữ | 2 kệ thép phủ nhựa (plastic-coated wire shelves) có thể điều chỉnh, 1 giỏ lưu trữ (basket) di động, cổng porthole Ø25 mm để kết nối đầu dò nhiệt độ. |
📊 Thông số kỹ thuật chi tiết (Technical Specifications)
| Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
| Model | HYC-85FD |
| Loại tủ | Đặt bàn / âm bàn – cửa đặc (Counter-Top / Under-Counter, Solid Door) |
| Cấp khí hậu | N (16 – 32 °C) |
| Kiểu làm lạnh / Xả đá | Cưỡng bức / Tự động |
| Môi chất lạnh | R600a |
| Khối lượng môi chất (g) | 45 g |
| Độ ồn | 35 dB(A) |
| Dải nhiệt độ vận hành | 2 ~ 8 °C |
| Bộ điều khiển / Hiển thị | Vi xử lý / LED kỹ thuật số (0.1 °C) |
| Nguồn điện | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Công suất tiêu thụ | 0.98 A |
| Cảm biến nhiệt độ | NTC |
| Tiêu thụ điện năng (kWh/24h) | 0.5 |
| Độ đồng đều nhiệt độ | ≤ ±1.5 °C |
| Dung tích hữu dụng | 85 L (≈ 3.0 ft³) |
| Trọng lượng tịnh / gộp | 33 / 38 kg |
| Kích thước trong (R×S×C) | 405 × 405 × 555 mm |
| Kích thước ngoài (R×S×C) | 495 × 550 × 740 mm |
| Kích thước đóng gói (R×S×C) | 590 × 650 × 830 mm |
| Tải container (20’ / 40’ / 40’H) | 54 / 120 / 180 |
| Cửa đảo chiều (Reversible) | Có |
| Cửa tự đóng (Auto-close) | Có |
| Cổng dữ liệu (USB / RS-485) | Tùy chọn |
| Máy in / Ghi biểu đồ | Không có (tùy chọn riêng) |
| Cổng truy cập (Porthole) | Ø25 mm (bên phải) |
| Kệ / Giỏ lưu trữ | 2 kệ / 1 giỏ |
| Bánh xe / Chân cố định | 2 / 2 |
| Vật liệu vỏ ngoài / trong | Thép sơn tĩnh điện / Polystyrene |
| Độ dày cửa / thành tủ | 50 mm / 45 mm |
| Chứng nhận | CE / UKCA / DIN13277 (tùy chọn) |
🌡️ Cảnh báo và giám sát an toàn
| Loại cảnh báo | Trạng thái |
| Nhiệt độ cao / thấp | ✅ Có |
| Nhiệt độ môi trường cao | ✅ Có |
| Cửa mở lâu | ✅ Có |
| Mất điện | ✅ Có |
| Pin yếu | ✅ Có |
| Lỗi cảm biến | ✅ Có |
| Lỗi truyền thông | ✅ Có |
| Dàn ngưng quá nhiệt | ✅ Có |
| Cảnh báo từ xa (Remote Alarm) | ✅ Có |
🧠 Đánh giá kỹ thuật – Điểm nổi bật
1️⃣ Độ đồng đều nhiệt độ ≤ ±1.5 °C, đạt chuẩn DIN13277 do TÜV kiểm định.
2️⃣ Thiết kế nhỏ gọn (85 L), phù hợp phòng dược, nhà thuốc, phòng lab.
3️⃣ Cửa đặc cách nhiệt cao, chống đọng sương, tiết kiệm điện năng.
4️⃣ Cảnh báo đa tầng – an toàn tuyệt đối cho dược phẩm và vaccine.
5️⃣ Độ ồn cực thấp (35 dB) – lý tưởng cho khu y tế và bệnh viện.
6️⃣ Tùy chọn USB / RS-485 cho ghi và giám sát dữ liệu theo GDP/GSP.















Reviews
There are no reviews yet.