Thùng bảo quản và vận chuyển y tế FS Series
(Medical Transport Cooler – FS-12LS / FS-18LS / FS-35LS / FS-54LS / FS-100L / FS-110L)
Nhà sản xuất: Haier Biomedical (Qingdao Biomedical Co., Ltd.)
Chứng nhận: CE – Chứng chỉ châu Âu về an toàn và phù hợp y tế.
🔹 Phạm vi ứng dụng (Scope of Application)
Dòng Medical Transport Cooler FS-Series được thiết kế chuyên biệt cho chuỗi lạnh y tế (medical cold chain), dùng để:
- Vận chuyển mẫu sinh học, thuốc thử, máu, huyết tương, vaccine và thuốc ở nhiệt độ ổn định,
- Ứng dụng trong bệnh viện, phòng thí nghiệm, trung tâm máu, viện nghiên cứu,
- Đảm bảo an toàn, ổn định và tuân thủ tiêu chuẩn vận chuyển mẫu y tế (UN3373, WHO GSP/GDP).
⚙️ Đặc điểm nổi bật (Product Advantages)
| Đặc tính kỹ thuật | Mô tả chi tiết |
| 1️⃣ Thiết kế gọn nhẹ – dễ vận chuyển | Cấu trúc nhẹ, tay cầm tích hợp hai bên giúp di chuyển dễ dàng, phù hợp cho nhân viên y tế thao tác nhanh tại hiện trường hoặc trong xe chuyên dụng. |
| 2️⃣ Vật liệu an toàn – độ bền cao | Làm bằng nhựa kỹ thuật chịu va đập cao (HDPE / PP), chống tia UV, không độc hại, không gây ô nhiễm, đảm bảo an toàn tiếp xúc sinh học. |
| 3️⃣ Hiển thị nhiệt độ thời gian thực | Trang bị màn hình hiển thị nhiệt độ bên trong, giúp theo dõi trực quan và đảm bảo kiểm soát nhiệt độ ổn định trong suốt quá trình vận chuyển. |
| 4️⃣ Cấu trúc cách nhiệt tối ưu | Thiết kế nắp và thân thùng cách nhiệt đa lớp, đảm bảo không rò rỉ lạnh, giúp giữ nhiệt ổn định trong ≥ 24 giờ ở dải 0–10 °C. |
| 5️⃣ Bố trí thông minh – dễ sử dụng | Tích hợp ngăn phân chia (partition) và khay đá lạnh bố trí đặc biệt, dễ thao tác và đảm bảo luồng khí lạnh tuần hoàn đều. |
| 6️⃣ An toàn sinh học và độ tin cậy cao | Cấu trúc khóa và gioăng kín chuyên dụng giúp ngăn rò rỉ, đạt hiệu quả bảo quản an toàn, ổn định và lâu dài. |
| 7️⃣ Tùy chọn dải nhiệt độ mở rộng | Có thể trang bị bộ đá lạnh đặc biệt (optional ice packs) để duy trì dải nhiệt −25 ~ −15 °C hoặc 15 ~ 25 °C ngoài dải chuẩn 0 ~ 10 °C. |
📦 Thông số kỹ thuật (Technical Parameters)
| Model | Dải nhiệt độ (°C) | Thời gian duy trì (≥) | Kích thước ngoài (R×S×C, mm) | Kích thước trong (R×S×C, mm) | Số lượng túi đá lạnh (Pcs) | Khối lượng tịnh (Kg) | Chứng nhận |
| FS-12LS | 0 ~ 10 | 24 giờ | 425 × 262 × 305 | 325 × 170 × 225 | 4 | 4.8 | CE |
| FS-18LS | 0 ~ 10 | 24 giờ | 425 × 262 × 305 | 363 × 203 × 244 | 4 | 5.2 | CE |
| FS-35LS | 0 ~ 10 | 24 giờ | 570 × 305 × 365 | 475 × 245 × 270 | 4 | 7.5 | CE |
| FS-54LS | 0 ~ 10 | 24 giờ | 615 × 415 × 450 | 510 × 315 × 355 | 3 | 15 | CE |
| FS-100L | 0 ~ 10 | 24 giờ | 800 × 440 × 440 | 700 × 385 × 340 | 6 | 19.6 | CE |
| FS-110L | 0 ~ 10 | 24 giờ | 870 × 520 × 400 | 790 × 460 × 330 | 8 | 24 | CE |
🌡️ Hiệu suất cách nhiệt (Thermal Performance)
- Thời gian duy trì ≥ 24 giờ ở dải 0 ~ 10 °C với bộ túi đá tiêu chuẩn.
- Khi sử dụng bộ túi đá đặc biệt (optional), có thể mở rộng dải nhiệt độ từ −25 °C đến +25 °C tùy ứng dụng.
- Vật liệu cách nhiệt PU mật độ cao đảm bảo nhiệt độ bên trong dao động không quá ±1 °C trong điều kiện môi trường 30 °C.
🧰 Tính năng an toàn và tiện ích
- Thân thùng liền khối có tay cầm hai bên, chắc chắn, bền và thuận tiện thao tác.
- Gioăng kín khí chuyên dụng giúp ngăn rò rỉ và duy trì hiệu quả làm lạnh lâu dài.
- Có thể rửa, khử trùng và tái sử dụng nhiều lần, giúp tiết kiệm chi phí và thân thiện môi trường.
- Thích hợp cho vận chuyển mẫu, thuốc và vaccine trong nội địa và quốc tế.
🧠 Đánh giá kỹ thuật – Nổi bật (Technical Highlights)
1️⃣ Thiết kế di động chuyên nghiệp – nhẹ, nhỏ gọn, dễ sử dụng trong bệnh viện và phòng xét nghiệm.
2️⃣ Cách nhiệt PU tiên tiến – duy trì nhiệt độ ổn định, không rò rỉ lạnh.
3️⃣ Màn hình hiển thị nhiệt độ thời gian thực – giúp người vận hành giám sát tức thì.
4️⃣ Chống va đập, chịu tia UV, tái sử dụng bền bỉ.
5️⃣ Phù hợp tiêu chuẩn CE, WHO GSP/GDP và UN3373 – đảm bảo an toàn sinh học và chất lượng vận chuyển.













Reviews
There are no reviews yet.