Kiểu tủ | Tủ nằm |
Nhiệt độ môi trường | 5-43oC |
Điều kiện chạy test thử nghiệm Công suất | Tại 43oC |
Kiểu làm lạnh | Làm lạnh trực tiếp |
Tác nhân lạnh | Không chứa CFC |
R600A | |
Độ ồn khi vận hành | 40dB |
Khoảng nhiệt độ tủ | 2-8oC |
Điều khiển nhiệt độ | Điều khiển vi xử lý |
Hiển thị nhiệt độ | Hiển thị LED, sử dụng năng lượng mặt trời |
Điện áp sử dụng | 220-240V/50Hz |
Công suất máy | 110W |
Dòng điện | 1,0A |
Công suất khi chạy ổn định | 0,53KW/24h |
Công suất khi chạy khởi động | 0,61KW/24h |
Khả năng trữ lạnh khi mất điện | 55h19 phút |
Thể tích trữ vaccine | 122 lít |
Thể tích tủ | 150 lít |
Khối lượng/ đóng gói | 85/97 |
Kích thước trong | 825x345x575 |
Kích thước ngoài | 1128x654x875 |
Kích thước đóng gói | 1175x775x1080 |
Mức độ chống đông băng | Mức A |
Data log nhiệt độ | Có |
Cảnh báo nhiệt độ cao thấp | Có |
Cảnh báo lỗi điện áp | Có |
Cảnh báo lỗi sensor | Có |
Chân đề | Có |
Số giỏ | 6 |
Lưu trữ nhiệt độ | Có bút nghi nhiệt độ cho tủ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.